Méthodologie
La démarche Soolia s'appuie sur les lignes directrices ISO 26000 et propose une lecture opérationnelle en sept axes. Chaque axe est évalué selon une échelle de maturité à cinq niveaux.
Les 7 axes
- Gouvernance de l'organisation
- Droits humains
- Relations et conditions de travail
- Environnement
- Loyauté des pratiques
- Clients, consommateurs et qualité de service
- Communautés et développement local
Échelle de maturité
- 1Non initié
- 2Débutant
- 3En cours de structuration
- 4Structuré et démontré
- 5Excellence et amélioration continue
RSO, ISO 26000 et Objectifs de développement durable
Soolia relie les axes de maturité RSO aux Objectifs de développement durable afin d'aider les organisations à comprendre comment leurs pratiques peuvent contribuer aux transitions sociales, environnementales, économiques et territoriales. Cette correspondance est indicative et ne constitue pas une labellisation ODD.
| Axe Soolia | ODD principalement liés | Exemple de contribution |
|---|---|---|
| Gouvernance de l'organisation | ODD16 ODD17 | Institutions, Partenariats — pratiques concrètes de l'axe qui contribuent à ces enjeux. |
| Droits humains | ODD1 ODD5 ODD10 ODD16 | Pauvreté, Égalité F/H — pratiques concrètes de l'axe qui contribuent à ces enjeux. |
| Relations et conditions de travail | ODD3 ODD4 ODD5 ODD8 ODD10 | Santé, Éducation — pratiques concrètes de l'axe qui contribuent à ces enjeux. |
| Environnement | ODD6 ODD7 ODD12 ODD13 ODD14 ODD15 | Eau, Énergie — pratiques concrètes de l'axe qui contribuent à ces enjeux. |
| Loyauté des pratiques | ODD8 ODD9 ODD12 ODD16 ODD17 | Travail décent, Innovation — pratiques concrètes de l'axe qui contribuent à ces enjeux. |
| Clients, consommateurs et qualité de service | ODD3 ODD4 ODD9 ODD10 ODD11 ODD12 | Santé, Éducation — pratiques concrètes de l'axe qui contribuent à ces enjeux. |
| Communautés et développement local | ODD1 ODD4 ODD8 ODD9 ODD10 ODD11 ODD16 ODD17 | Pauvreté, Éducation — pratiques concrètes de l'axe qui contribuent à ces enjeux. |
Lecture indicative, non certifiante. Soolia ne délivre pas de labellisation ODD.
Mention méthodologique. Les résultats sont indicatifs et fondés sur les lignes directrices ISO 26000. Soolia ne délivre pas de certification ISO 26000.
